2026년 사업 성과 대시보드
32목표 합계
50달성 합계
156.3%종합 달성률
5 · 12기관 · KPI
KPI별 목표 대비 달성 (전 기관 합계)
기관별 · KPI별 달성률
| 기관 \ KPI | 교육과정 개발 | 온라인 교육 콘텐츠 제작 | 융복합 행사 | 장비 구축 | 산학협력 프로젝트(PBL) 운영 | 기업지원 서비스 | 교육 수료 인원 | 교육 만족도 | 취업 인원 | 자격증 취득 인원 | 교재 개발/운영 | 홍보·전시 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 156.3% |
| 호서대학교 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 한국생산기술연구원(KITECH) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 전북산업융합원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| JVADA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
100% 이상 70–99% 70% 미만 목표 미설정